| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋迪拉姆 | 188.81 | 188.81 | 191.47 | 191.47 | 190.17 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 澳大利亞元 | 468.79 | 468.79 | 472.51 | 472.51 | 468.62 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 文萊元 | 501.98 | 589.28 | 544.68 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 巴西里亞爾 | 123.59 | 137.76 | 129.29 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 加拿大元 | 504.83 | 504.83 | 508.8 | 508.8 | 507.42 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 瑞士法郎 | 874.71 | 874.71 | 881.47 | 881.47 | 882.24 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 捷克克朗 | 30.08 | 37.52 | 33.85 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 丹麥克朗 | 108.87 | 108.87 | 109.75 | 109.75 | 109.55 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 歐元 | 813.93 | 813.93 | 819.89 | 819.89 | 819.19 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 英鎊 | 939.92 | 939.92 | 946.9 | 946.9 | 945.62 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 港幣 | 89.51 | 89.51 | 89.87 | 89.87 | 90.16 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 匈牙利福林 | 2.1032 | 2.1032 | 2.1456 | 2.1456 | 2.133 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 印尼盧比 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0418 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 以色列謝克爾 | 198.21 | 242.25 | 221.28 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 印度盧比 | 7.3463 | 8.191 | 7.7469 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 日元 | 4.4401 | 4.4401 | 4.4744 | 4.4744 | 4.4664 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1544 | 0.193 | 0.1742 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 韓國元 | 0.4804 | 0.4804 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4826 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 科威特第納爾 | 2022.57 | 2522.53 | 2275.58 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1825 | 0.1825 | 0.2099 | 0.2099 | 0.1964 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 澳門元 | 86.9 | 86.9 | 87.3 | 87.3 | 87.47 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 墨西哥比索 | 38.48 | 38.48 | 39.26 | 39.26 | 39.05 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 林吉特 | 171.97 | 173.52 | 172.25 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 挪威克朗 | 69.25 | 69.25 | 69.81 | 69.81 | 69.57 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9554 | 5.6229 | 4.8512 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 新西蘭元 | 402.4 | 402.4 | 405.43 | 405.43 | 403.47 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 菲律賓比索 | 11.67 | 11.67 | 11.91 | 11.91 | 11.83 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0269 | 2.9167 | 2.4956 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 170.06 | 212.1 | 191.81 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.8928 | 7.032 | 6.9817 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 盧布 | 8.35 | 8.35 | 8.78 | 8.78 | 8.62 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 沙特里亞爾 | 184.92 | 184.92 | 187.52 | 187.52 | 186.26 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 瑞典克朗 | 75.6 | 75.6 | 76.2 | 76.2 | 76.13 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 新加坡元 | 543.7 | 543.7 | 547.79 | 547.79 | 545.18 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 泰國銖 | 22.3 | 22.3 | 22.44 | 22.44 | 22.31 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 土耳其里拉 | 15.09 | 15.09 | 17.37 | 17.37 | 16.23 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 新臺幣 | 21.29 | 23.33 | 22.17 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 美元 | 697.15 | 697.15 | 700.09 | 700.09 | 701.73 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0266 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 | ||
| 南非蘭特 | 42.45 | 42.45 | 42.94 | 42.94 | 42.73 | 2026/01/07 01:18:33 | 01:18:33 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |